Siem Giant (10/2014)
Siem Giant (10/2014)
Publisert: 24.10.2014 | Oppdatert: 30.12.2024
15. mai ble «Siem Giant» overlevert fra Vard Niterói, Brasil til Siem Offshore AS. Forsyningsfartøyet er verftets byggenummer PRO-32 og har design PSV 09 CD.
«Siem Giant» er søsterskip til «Siem Atlas» som ble levert med samme design 17. mai i fjor.
KLASSE «Siem Giant» er klasset i Det Norske Veritas med følgende notasjon: +1A1, SF, E0, DYNPOS-AUTR (IMO II), DK(+), HL (2,8), CLEAN DESIGN, NAUT-OSV (A), COMF-V(3). Fartøyet fører brasilliansk flagg og har hjemmehavn i Rio de Janeiro.
MASKINERI Caterpillar har levert hovedmaskineriet som består av fire hovedmotorer type CAT 3512C som hver yter 1.600 kW. Rolls-Royce Marine har levert to AZP 100 FP propeller à 2.500 kW og to TT 2200 DP CP thrustere á 880 kW samt Helicon X fjernkontroll.
DEKK Rolls-Royce Marine har levert to 10 tonns capstans, to 10 tonns tuggervinsjer, windlass og kjettingstoppere. To dekkskraner på henholdsvis 0,5 tonn ved 10 meter og 5 tonn ved 10 meter er levert av TTS.
INNREDNING «Siem Giant» er innredet for 34 personer fordelt på 6 single, 6 doble og 4 firemannslugarer.
«Siem Giant» er søsterskip til «Siem Atlas» som ble levert med samme design 17. mai i fjor.
KLASSE «Siem Giant» er klasset i Det Norske Veritas med følgende notasjon: +1A1, SF, E0, DYNPOS-AUTR (IMO II), DK(+), HL (2,8), CLEAN DESIGN, NAUT-OSV (A), COMF-V(3). Fartøyet fører brasilliansk flagg og har hjemmehavn i Rio de Janeiro.
MASKINERI Caterpillar har levert hovedmaskineriet som består av fire hovedmotorer type CAT 3512C som hver yter 1.600 kW. Rolls-Royce Marine har levert to AZP 100 FP propeller à 2.500 kW og to TT 2200 DP CP thrustere á 880 kW samt Helicon X fjernkontroll.
DEKK Rolls-Royce Marine har levert to 10 tonns capstans, to 10 tonns tuggervinsjer, windlass og kjettingstoppere. To dekkskraner på henholdsvis 0,5 tonn ved 10 meter og 5 tonn ved 10 meter er levert av TTS.
INNREDNING «Siem Giant» er innredet for 34 personer fordelt på 6 single, 6 doble og 4 firemannslugarer.
| HOVEDDATA | ||
| Lengde o.a. | 87,90 m | |
| Lengde p.p. | 79,20 m | |
| Bredde | 19,00 m | |
| Dybde til h.dk. | 8,00 m | |
| Max draft | 6,60 m | |
| Dødvekt | 4.700 t | |
| Dekkslast | 2.600 t | |
| Cargo dekksareal | 1.000 m2 | |
| Brennolje | 1.600 m3 | |
| Ferskvann | 800 m3 | |
| Ballastvann | 2.800 m3 | |
| Liquid mud | 800 m3 | |
| Brine | 1.000 m3 | |
| Baseolje | 300 m3 | |
| Sement | 300 m3 | |
| UTSTYRSLISTE | ||
| Hovedmotorer: | 4xCAT 3512C à 1.600 kW | Caterpillar |
| Nødgenerator: | Caterpillar | |
| Elmotorer: | NE | |
| Propeller: | 2xAZP 100 FP à 2.500 kW | Rolls-Royce Marine |
| Thrustere: | 2xTT 2200 DP CP à 880 kW | Rolls-Royce Marine |
| Fjernkontroll: | Helicon X | Rolls-Royce Marine |
| Dekksmaskineri: | 2xcapstan 10 t, kjettingstoppere, 2xtuggervinsj 10 t, windlass |
Rolls-Royce Marine |
| Dekkskraner: | 1x0,5 t/10 m, 1x5 t/10 m | TTS |
| Fendere: | Fenconor | |
| Fortøyningsutstyr: | Norpro/Varde | |
| Anker/kjetting: | Fossen | |
| Luker: | Zinque | |
| Stålprofiler: | Baglietto/Gerdau | |
| Stålrør: | Carbinox/Companhia das Americas | |
| Rørisolering: | Armacell | |
| Ventiler: | Brødrene Dahl | |
| Kuplinger: | Tubocon | |
| Ventilasjon: | Vard Accomodation | |
| ICCP: | Corrosion | |
| Anoder: | Corrosion | |
| Bokskjølere: | Klima/NRF | |
| Flowmeter: | AM Instrumentering | |
| Pumper: | Ing. Per Gjerdrum | |
| CJC-filter: | Øwre Johnsen | |
| Lensevannseparator: | RWO | |
| Drikkevannskjølere: | Casa Dos Bebedouros | |
| UV-sterilisator: | Filtra | |
| Ballastvannbehandling: | Ing. Per Gjerdrum | |
| Bulkhåndteringssystem: | Rolls-Royce Marine | |
| Kompaktor: | DT200MC | Delitek |
| Incinerator: | TeamTec | |
| Startluftkompressorer: | JP Sauer | |
| Arbeidsluftkompressor: | JP Sauer | |
| Dreiebenk: | Starmac | |
| Verkstedsinnredning: | Amifer/Bello Banho/Proaco | |
| Sveiseutstyr: | Wilhelmsen | |
| Høytrykkvasker: | De Meo/Wilhelmsen | |
| MOB-båt/davit: | Brude Safety | |
| Redningsflåter: | Viking Life-Saving Euipment | |
| Sikkerhetsutstyr: | Alto Mar | |
| Green Passport: | Metizoft | |
| Brannslukking: | Autronica | |
| Maling: | International Maling | |
| Innredning: | Danica | |
| Isolering: | Danica | |
| Møbler: | Danica | |
| Bysseutstyr: | Mare Safety | |
| Proviantkjøl: | Vard Accomodation | |
| Hospitalutstyr | Danica | |
| Interne dører: | Danica | |
| Eksterne dører: | Libra-Plast | |
| Vanntette skyvedører: | IMS | |
| Vinduer: | Bohamet/Danica | |
| Vindusviskere: | Wynn Instruments | |
| Styrehusstoler: | Alu Design | |
| Landgang: | Gurskøy | |
| Nautisk utstyr: | Casa Timao/Erling Haug | |
| Vacuumtoaletter: | Jets | |
| Kloakkanlegg: | Jets | |
| Tavler/IAS: | NE | |
| Automasjon: | NE | |
| Brokonsoller: | NE | |
| Maskinromskonsoller: | NE | |
| Navigasjonsutstyr: | NE | |
| Kommunikasjonsutstyr: | NE | |
| IT-utstyr: | Globetech | |
| Nivåindikatorer: | Leif Kolner/Teck-Skotselv | |
| DP-system: | Kongsberg Maritime | |
| Innrednings-/dekksarmaturer/flomlys: | Glamox | |
| Vedlikeholdssystem: | Tero Marine | |
| Tredekk: | Flaviense | |
| Skipsmodell: | FSC Maquetes | |
| Byggelånsbank: | Banco do Brasil | |
Lignende skip
-
Siem Thiima (01/2017)
20.01.2017 -
Siem Helix 1 (08/2016)
12.08.2016 -
Siem Marataizes (04/2016)
14.05.2016 -
Siem Pride (03/2016)
31.03.2016 -
Siem Maragogi (03/2015)
20.03.2015 -
Siem Symphony (11/2014)
21.11.2014 -
Siem Stingray (09/2014)
19.09.2014 -
Siem Spearfish (07/2014)
14.07.2014 -
Siem Daya 2 (02/2014)
24.02.2014 -
Siem Daya 1 (09/2013)
20.09.2013 -
Siem Atlas (06/2013)
18.06.2013 -
Sea Brasil (10/2012)
26.10.2012 -
North Sea Giant (08/2011)
02.09.2011 -
Siem Pilot (05/2010)
07.06.2010 -
Siem Sapphire (04/2010)
29.04.2010 -
Seabed Viking (04/2010)
29.04.2010 -
Siem Pearl (09/2009)
01.10.2009 -
Siem Dorado (06/2009)
26.06.2009 -
Siem Mariner (01/2007)
18.01.2007